| Measurements | Sizes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside circumference, mm | Inside diameter, mm | US/Canada | British, Irish, Australian | German, Russian | Japanize | Swiss | Euro |
| 44.2 | 14.1 | 3 | F | 14 | 4 | 4 | 44 |
| 44.8 | 14.3 | 3 1/4 | F 1/2 | 5 | 5.25 | 45 | |
| 45.5 | 14.5 | 3 1/2 | G | 14.3 | |||
| 46.1 | 14.7 | 3 3/4 | G 1/2 | 6 | 6.5 | ||
| 46.7 | 14.9 | 4 | H | 15 | 7 | 46 | |
| 47.4 | 15.1 | 4 1/4 | H 1/2 | 7.75 | |||
| 48 | 15.3 | 4 1/2 | I | 15.3 | 8 | 47 | |
| 48.7 | 15.5 | 4 3/4 | J | 9 | 48 | ||
| 49.3 | 15.7 | 5 | J 1/2 | 15.6 | 9 | 49 | |
| 49.9 | 15.9 | 5 1/4 | K | 10 | 50 | ||
| 50.6 | 16.1 | 5 1/2 | K 1/2 | 15.9 | 10 | ||
| 51.2 | 16.3 | 5 3/4 | L | 11.75 | 51 | ||
| 51.8 | 16.5 | 6 | L 1/2 | 16.6 | 11 | 12.75 | |
| 52.5 | 16.7 | 6 1/4 | M | 12 | 52 | ||
| 53.1 | 16.9 | 6 1/2 | M 1/2 | 16.9 | 13 | 14 | |
| 53.8 | 17.1 | 6 3/4 | N | 53 | |||
| 54.4 | 17.3 | 7 | N 1/2 | 17.5 | 14 | 15.25 | 54 |
| 55 | 17.5 | 7 1/4 | O | 55 | |||
| 55.7 | 17.7 | 7 1/2 | O 1/2 | 17.8 | 15 | 16.5 | |
| 56.3 | 17.9 | 7 3/4 | P | 56 | |||
| 56.9 | 18.1 | 8 | P 1/2 | 18.1 | 16 | 17.75 | |
| 57.6 | 18.3 | 8 1/4 | Q | 57 | |||
| 58.2 | 18.5 | 8 1/2 | Q 1/2 | 18.5 | 17 | 58 | |
| 58.9 | 18.7 | 8 3/4 | R | 19 | 59 | ||
| 59.5 | 18.9 | 9 | R 1/2 | 18.8 | 18 | ||
| 60.1 | 19.1 | 9 1/4 | S | 20.25 | |||
| 60.8 | 19.3 | 9 1/2 | S 1/2 | 19.4 | 19 | ||
| 61.4 | 19.5 | 9 3/4 | T | 21.5 | 61 | ||
| 62.1 | 19.7 | 10 | T 1/2 | 19.7 | 20 | 62 | |
| 62.7 | 20.1 | 10 1/4 | U | 21 | 63 | ||
| 63.3 | 20.3 | 10 1/2 | U 1/2 | 20.1 | 22 | 22.75 | |
| 64 | 20.5 | 10 3/4 | V | 64 | |||
| 64.6 | 20.7 | 11 | V 1/2 | 20.7 | 23 | ||
| 65.2 | 20.9 | 11 1/4 | W | 25 | 65 | ||
| 65.9 | 21.1 | 11 1/2 | W 1/2 | 21 | 24 | 66 | |
| 66.5 | 21.3 | 11 3/4 | X | 67 | |||
| 67.2 | 21.5 | 12 | X 1/2 | 21.3 | 25 | 27.5 | |
| 67.8 | 21.7 | 12 1/4 | Y | 68 | |||
| 68.4 | 21.9 | 12 1/2 | Z | 21.6 | 26 | 28.75 | |
| 69.1 | 22.1 | 12 3/4 | Z 1/2 | 69 | |||
| 69.7 | 22.3 | 13 | Z 3/4 | 22.3 | 27 | ||
| 22.6 | 13 1/2 | 22 1/2 | |||||
| 23 | 14 | 23 | |||||
| 23.4 | 14 1/2 | 23 1/2 | |||||
| 23.8 | 15 | 23 3/4 | |||||
| 24.2 | 15 1/2 | 24 1/4 | |||||
| 24.6 | 16 | 24 1/2 | |||||
